终点站 | 发车时间 | 客运类别 | 里程/KM | 票价元 |
路桥 | 6:40:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 7:15:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 7:45:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 12:00:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 12:50:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 13:25:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 8:55:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 9:55:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 10:35:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 15:20:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 14:40:00 | 快客 | 49 | 14 |
路桥 | 15:45:00 | 快客 | 49 | 14 |
杭州 | 6:20:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 7:10:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 7:50:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 8:20:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 9:00:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 9:30:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 13:30:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 14:10:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 14:50:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 10:00:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 10:40:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 11:10:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 12:20:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 13:00:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 15:50:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 16:40:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 17:20:00 | 快客 | 237 | 85 |
杭州 | 18:00:00 | 快客 | 237 | 85 |
宁波 | 7:10:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 8:00:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 8:30:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 9:30:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 12:40:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 13:30:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 14:10:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 14:50:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 10:30:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 11:10:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 11:50:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 | 16:00:00 | 快客 | 149 | 42 |
宁波 |